Descripción
Desarrollado para quienes buscan alto rendimiento y fidelidad de sonido en amplificadores automotrices…
… El HL800.4, es un producto de 900W RMS con 4 CANALES DE 225W RMS y gran versatilidad de instalación.
Cuenta con canales delanteros y traseros independientes como LEVEL para ajustar el nivel de la señal de entrada y Crossover, lo que le permite elegir entre operación LOW-PASS, HIGH-PASS o FLAT (FULL-RANGE).
CONSEJOS DE CÓMO SE PUEDE INSTALAR:
– 16 tweeters/drivers siendo 4 en paralelo por canal.
– 2 canales en Puente de 400W en 4 Ohmios (Delantero, Trasero).
– 3 canales siendo dos independientes de 200W y uno en Puente de 400W.
– Modo tri-mod con altavoz de 4 ohmios en puente + 2 bocinas o 2 super twitters por canal.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS | HL800.4 – 2 OHMIOS |
---|---|
número de canales | 4 |
Potencia RMS a 2 ohmios 12,6 V | 4 x 225 W RMS (ESTÉREO) |
Potencia RMS a 4 ohmios 12,6 V | 4 x 140W RMS (ESTÉREO) |
Potencia RMS a 2 ohmios 13,8 V | 4 x 260 W RMS (ESTÉREO) |
Potencia RMS a 4 ohmios 13,8 V | 4 x 165W RMS (ESTÉREO) |
Potencia a 12,6 V Puente 4 ohmios | 2 x 450W RMS |
Potencia a 13,8 V Puente 4 ohmios | 2 x 520W RMS |
Voltaje de suministro | 9 V ~ 15 V CC |
Respuesta frecuente | 10 Hz ~ 26 kHz |
Paso bajo cruzado | 90Hz |
Paso alto cruzado | 90Hz |
Señal a ruido | >90dB |
Distorsión armónica | >0,4 % THD |
Sensibilidad de entrada | 200mV |
Impedancia de entrada | 14K OHMIOS |
Salida de impedancia | ESTÉREO 2 OHMIOS / ESTÉREO 4 OHMIOS |
Consumo con Señal Musical | 44A |
Consumo con señal de graves | 88A |
Dimensiones (Al x An x Pr) mm | 66x206x206mm |
Peso kilos | 1,7 kilogramos |
Opiniones
Todavía no hay comentarios.