Descripción
| Componente | Coaxiales |
| Tamaño mm (pulg.) | 130 (5) |
| Manejo de potencia: W continuo | 40 |
| Manejo de potencia: pico W | 160 |
| Impedancia Ohmios | 4 |
| Diafragma del tweeter mm (pulg.) | 24 (0,9) |
| Bobina móvil del woofer Ø mm (pulg.) | 25 (1) |
| Tweeter Bobina móvil Ø mm (pulg.) | 14 (0,55) |
| Respuesta de frecuenciaHz | 60÷21k |
| Tamaño del imán del woofer D xdxh mm (pulg.) | 70 x 32 x 15 (2,76 x 1,26 x 0,59) |
| Tweeter Tamaño del imán D xh mm (pulg.) | 13 x 1,5 (0,51 x 0,06) |
| Peso de un altavoz kg (lb.) | 0,56 (1,23) |
| Imán del altavoz de graves | Ferrita de flujo de alta densidad |
| Imán de tweeter | Neodimio |
| Cono | Papel prensado repelente al agua |
| Cúpula | PEI |
| Xmec mm (pulg.) | ±3,5 (0,14) |
Especificaciones físicas
| A | 130mm | 5,12 pulgadas. |
| B | 116mm | 4,57 pulgadas. |
| C | 59mm | 2,32 pulgadas. |
| D | 52mm | 2,05 pulgadas. |





Opiniones
Todavía no hay comentarios.