Descripción
| Componente | Coaxiales |
| Tamaño mm (pulg.) | 170 (6,7) |
| Manejo de potencia: W continuo | 50 |
| Manejo de potencia: pico W | 200 |
| Impedancia Ohmios | 4 |
| Diafragma del tweeter mm (pulg.) | 24 (0,9) |
| Bobina móvil del woofer Ø mm (pulg.) | 25 (1) |
| Tweeter Bobina móvil Ø mm (pulg.) | 14 (0,55) |
| Respuesta de frecuenciaHz | 60÷21k |
| Tamaño del imán del woofer D xdxh mm (pulg.) | 80 x 32 x 10 (3,15 x 1,26 x 0,39) |
| Peso de un altavoz kg (lb.) | 0,56 (1,23) |
| Imán del altavoz de graves | Ferrita de flujo de alta densidad |
| Imán de tweeter | Neodimio |
| Cono | Papel prensado repelente al agua |
| Cúpula | PEI |
| Xmec mm (pulg.) | ±3 (0,12) |





Opiniones
Todavía no hay comentarios.