Descripción
| Tamaño mm (pulg.) | 300 (12) |
| Manejo de potencia: W continuo | 250 |
| Manejo de potencia: pico W | 1000 |
| Impedancia Ohmios | 4 |
| Sin componente de filtro | subwoofer uno |
| Bobina móvil Ø | 38 (1,5) |
| Tamaño del imán D xdxh mm (pulg.) | 134 x 45 x 34 (5,28 x 1,77 x 1,34) |
| Peso de un componente kg (lb.) | 3 (6,61) |
| Imán | Ferrita de flujo de alta densidad |
| Cono | Pulpa de papel prensada pintada |
| Xmec mm (pulg.) | ±15,1 (0,59) |
Especificaciones electroacústicas
| mm _ | 258 |
| Xmáx mm | 9,1 |
| Re ohmios | 3,6 |
| Fs Hz | 33 |
| vas yo | 82,2 |
| mmsg _ | 112 |
| cm mm/n | 0,21 |
| BL T*m | 11,3 |
| cuartos | 0,6 |
| qes | 0,65 |
| qms | 7,8 |
| dB _ | 89,5 |
Especificaciones físicas
| A | 307 milímetros | 12,09 pulgadas. |
| B | 280 milímetros | 11,02 pulgadas. |
| C | 128 milímetros | 5,04 pulgadas. |
| D | 121mm | 4,76 pulgadas. |


Opiniones
Todavía no hay comentarios.