Descripción
| Componente | tweeter |
| Tamaño mm (pulg.) | 24 (0,9) |
| Manejo de potencia: pico W | 80 |
| Manejo de potencia: nota máxima | @ 3,5 kHz 6 dB octubre |
| Impedancia Ohmios | 4 |
| Profundidad mm (pulg.) | 20 (0,8) |
| Bobina móvil Ø | – |
| Respuesta de frecuenciaHz | 3k ÷ 23k |
| Tamaño del imán D xdxh mm (pulg.) | – |
| Peso de un altavoz kg (lb.) | 0,03 (0,07) |
| Imán | Neodimio |
| Cúpula | PEI |
| mm _ | 24 |
| Re ohmios | 3,3 |
| Fs Hz | 2800 |
| Le mH | 0,3 a 1 kHz / 0,04 a 10 kHz |
| vas yo | – |
| mmsg _ | – |
| cm mm/n | – |
| BL T*m | – |
| cuartos | – |
| qes | – |
| qms | – |
| dB _ | 94 |




Opiniones
Todavía no hay comentarios.